Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun BINA RAYA , Ketua RIZKY KURNIAWAN | 799 | 2848 | 1458 | 1390 | |||||||
1 | RW 001 | 477 | 1735 | 862 | 873 | |||||||
1 | RT 001 | 76 | 273 | 129 | 144 | |||||||
2 | RT 002 | 106 | 378 | 198 | 180 | |||||||
3 | RT 003 | 111 | 376 | 184 | 192 | |||||||
4 | RT 004 | 63 | 248 | 126 | 122 | |||||||
5 | RT 005 | 99 | 360 | 170 | 190 | |||||||
6 | RT 006 | 22 | 100 | 55 | 45 | |||||||
2 | RW 002 | 322 | 1113 | 596 | 517 | |||||||
1 | RT 001 | 85 | 278 | 152 | 126 | |||||||
2 | RT 002 | 44 | 147 | 73 | 74 | |||||||
3 | RT 004 | 97 | 312 | 168 | 144 | |||||||
4 | RT 005 | 60 | 232 | 130 | 102 | |||||||
5 | RT 003 | 36 | 144 | 73 | 71 | |||||||
2 | Dusun SIAGA , Ketua EVI NOVIANTI | 1638 | 6043 | 3084 | 2959 | |||||||
1 | RW 006 | 667 | 2539 | 1254 | 1285 | |||||||
1 | RT 008 | 31 | 115 | 60 | 55 | |||||||
2 | RT 001 | 88 | 298 | 149 | 149 | |||||||
3 | RT 006 | 116 | 428 | 200 | 228 | |||||||
4 | RT 011 | 57 | 287 | 143 | 144 | |||||||
5 | RT 003 | 20 | 72 | 34 | 38 | |||||||
6 | RT 002 | 36 | 118 | 49 | 69 | |||||||
7 | RT 004 | 81 | 298 | 155 | 143 | |||||||
8 | RT 010 | 22 | 91 | 46 | 45 | |||||||
9 | RT 005 | 66 | 260 | 134 | 126 | |||||||
10 | RT 007 | 57 | 219 | 115 | 104 | |||||||
11 | RT 009 | 51 | 180 | 84 | 96 | |||||||
12 | RT 012 | 42 | 173 | 85 | 88 | |||||||
2 | RW 005 | 702 | 2502 | 1236 | 1266 | |||||||
1 | RT 001 | 29 | 124 | 68 | 56 | |||||||
2 | RT 005 | 89 | 284 | 138 | 146 | |||||||
3 | RT 003 | 39 | 146 | 71 | 75 | |||||||
4 | RT 002 | 32 | 121 | 60 | 61 | |||||||
5 | RT 004 | 72 | 243 | 117 | 126 | |||||||
6 | RT 006 | 137 | 463 | 217 | 246 | |||||||
7 | RT 008 | 144 | 569 | 288 | 281 | |||||||
8 | RT 009 | 89 | 307 | 151 | 156 | |||||||
9 | RT 007 | 71 | 245 | 126 | 119 | |||||||
3 | RW 007 | 269 | 1002 | 594 | 408 | |||||||
1 | RT 001 | 135 | 473 | 283 | 190 | |||||||
2 | RT 002 | 85 | 312 | 192 | 120 | |||||||
3 | RT 003 | 49 | 217 | 119 | 98 | |||||||
3 | Dusun SUDIRMAN , Ketua BUDI PRANOTO HIDAYAT | 1072 | 3652 | 2059 | 1593 | |||||||
1 | RW 009 | 149 | 466 | 272 | 194 | |||||||
1 | RT 003 | 97 | 299 | 179 | 120 | |||||||
2 | RT 001 | 35 | 113 | 68 | 45 | |||||||
3 | RT 002 | 17 | 54 | 25 | 29 | |||||||
2 | RW 008 | 433 | 1594 | 845 | 749 | |||||||
1 | RT 001 | 36 | 143 | 73 | 70 | |||||||
2 | RT 005 | 66 | 233 | 127 | 106 | |||||||
3 | RT 002 | 48 | 182 | 100 | 82 | |||||||
4 | RT 008 | 56 | 198 | 118 | 80 | |||||||
5 | RT 003 | 5 | 23 | 13 | 10 | |||||||
6 | RT 004 | 26 | 77 | 46 | 31 | |||||||
7 | RT 007 | 40 | 157 | 74 | 83 | |||||||
8 | RT 006 | 139 | 496 | 260 | 236 | |||||||
9 | RT 009 | 17 | 85 | 34 | 51 | |||||||
3 | RW 010 | 490 | 1592 | 942 | 650 | |||||||
1 | RT 001 | 31 | 120 | 58 | 62 | |||||||
2 | RT 002 | 29 | 122 | 61 | 61 | |||||||
3 | RT 003 | 93 | 333 | 182 | 151 | |||||||
4 | RT 004 | 337 | 1017 | 641 | 376 | |||||||
4 | Dusun ANGGREK , Ketua YUKIE KURNIAWATI | 188 | 737 | 379 | 358 | |||||||
1 | RW 011 | 93 | 350 | 177 | 173 | |||||||
1 | RT 001 | 28 | 108 | 51 | 57 | |||||||
2 | RT 002 | 65 | 242 | 126 | 116 | |||||||
2 | RW 012 | 95 | 387 | 202 | 185 | |||||||
1 | RT 001 | 74 | 292 | 147 | 145 | |||||||
2 | RT 002 | 21 | 95 | 55 | 40 | |||||||
5 | Dusun INDAH RAYA , Ketua SATRIO | 881 | 3186 | 1623 | 1563 | |||||||
1 | RW 004 | 492 | 1744 | 882 | 862 | |||||||
1 | RT 001 | 207 | 786 | 397 | 389 | |||||||
2 | RT 003 | 64 | 229 | 102 | 127 | |||||||
3 | RT 002 | 22 | 57 | 30 | 27 | |||||||
4 | RT 004 | 74 | 254 | 128 | 126 | |||||||
5 | RT 005 | 31 | 113 | 60 | 53 | |||||||
6 | RT 006 | 94 | 305 | 165 | 140 | |||||||
2 | RW 003 | 389 | 1442 | 741 | 701 | |||||||
1 | RT 002 | 59 | 204 | 118 | 86 | |||||||
2 | RT 005 | 78 | 292 | 148 | 144 | |||||||
3 | RT 003 | 115 | 435 | 213 | 222 | |||||||
4 | RT 004 | 84 | 312 | 158 | 154 | |||||||
5 | RT 001 | 53 | 199 | 104 | 95 | |||||||
TOTAL | 4578 | 16466 | 8603 | 7863 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.715.462.289,38Rp. 3.841.876.000,00
Rp. 1.908.384.675,45Rp. 3.979.291.470,45
Rp. 137.415.470,45Rp. 137.415.470,45
Rp. 1.019.234.000,00Rp. 1.019.234.000,00
Rp. 1.048.817.400,00Rp. 1.748.029.000,00
Rp. 644.767.800,00Rp. 1.074.613.000,00
Rp. 2.643.089,38Rp. 0,00
Rp. 688.083.012,00Rp. 1.641.468.362,00
Rp. 846.149.940,00Rp. 1.514.829.960,00
Rp. 49.400.000,00Rp. 260.767.075,00
Rp. 177.751.723,45Rp. 268.226.073,45
Rp. 147.000.000,00Rp. 294.000.000,00