Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Sungairaya
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun BINA RAYA , Ketua RIZKY KURNIAWAN | 805 | 2857 | 1461 | 1396 | |||||||
1 | RW 001 | 482 | 1742 | 865 | 877 | |||||||
1 | RT 001 | 77 | 275 | 130 | 145 | |||||||
2 | RT 002 | 106 | 378 | 198 | 180 | |||||||
3 | RT 003 | 112 | 377 | 184 | 193 | |||||||
4 | RT 004 | 65 | 251 | 127 | 124 | |||||||
5 | RT 005 | 99 | 360 | 170 | 190 | |||||||
6 | RT 006 | 23 | 101 | 56 | 45 | |||||||
2 | RW 002 | 323 | 1115 | 596 | 519 | |||||||
1 | RT 001 | 85 | 278 | 152 | 126 | |||||||
2 | RT 002 | 44 | 147 | 73 | 74 | |||||||
3 | RT 004 | 98 | 314 | 168 | 146 | |||||||
4 | RT 005 | 60 | 232 | 130 | 102 | |||||||
5 | RT 003 | 36 | 144 | 73 | 71 | |||||||
2 | Dusun SIAGA , Ketua EVI NOVIANTI | 1640 | 6051 | 3094 | 2957 | |||||||
1 | RW 006 | 667 | 2542 | 1259 | 1283 | |||||||
1 | RT 008 | 31 | 116 | 62 | 54 | |||||||
2 | RT 001 | 89 | 299 | 150 | 149 | |||||||
3 | RT 006 | 116 | 430 | 202 | 228 | |||||||
4 | RT 011 | 57 | 287 | 143 | 144 | |||||||
5 | RT 003 | 20 | 72 | 34 | 38 | |||||||
6 | RT 002 | 35 | 115 | 48 | 67 | |||||||
7 | RT 004 | 81 | 298 | 155 | 143 | |||||||
8 | RT 010 | 22 | 92 | 46 | 46 | |||||||
9 | RT 005 | 66 | 260 | 134 | 126 | |||||||
10 | RT 007 | 58 | 224 | 119 | 105 | |||||||
11 | RT 009 | 50 | 176 | 81 | 95 | |||||||
12 | RT 012 | 42 | 173 | 85 | 88 | |||||||
2 | RW 005 | 703 | 2511 | 1240 | 1271 | |||||||
1 | RT 001 | 29 | 123 | 66 | 57 | |||||||
2 | RT 005 | 88 | 281 | 136 | 145 | |||||||
3 | RT 003 | 39 | 145 | 71 | 74 | |||||||
4 | RT 002 | 32 | 121 | 60 | 61 | |||||||
5 | RT 004 | 72 | 242 | 117 | 125 | |||||||
6 | RT 006 | 141 | 471 | 221 | 250 | |||||||
7 | RT 008 | 144 | 570 | 288 | 282 | |||||||
8 | RT 009 | 88 | 310 | 154 | 156 | |||||||
9 | RT 007 | 70 | 248 | 127 | 121 | |||||||
3 | RW 007 | 270 | 998 | 595 | 403 | |||||||
1 | RT 001 | 135 | 470 | 282 | 188 | |||||||
2 | RT 002 | 86 | 311 | 194 | 117 | |||||||
3 | RT 003 | 49 | 217 | 119 | 98 | |||||||
3 | Dusun SUDIRMAN , Ketua BUDI PRANOTO HIDAYAT | 1069 | 3651 | 2057 | 1594 | |||||||
1 | RW 009 | 148 | 462 | 270 | 192 | |||||||
1 | RT 003 | 97 | 299 | 180 | 119 | |||||||
2 | RT 001 | 35 | 113 | 68 | 45 | |||||||
3 | RT 002 | 16 | 50 | 22 | 28 | |||||||
2 | RW 008 | 433 | 1598 | 846 | 752 | |||||||
1 | RT 001 | 36 | 144 | 73 | 71 | |||||||
2 | RT 005 | 64 | 229 | 125 | 104 | |||||||
3 | RT 002 | 48 | 182 | 100 | 82 | |||||||
4 | RT 008 | 57 | 203 | 121 | 82 | |||||||
5 | RT 003 | 5 | 23 | 13 | 10 | |||||||
6 | RT 004 | 25 | 75 | 45 | 30 | |||||||
7 | RT 007 | 40 | 157 | 74 | 83 | |||||||
8 | RT 006 | 141 | 500 | 261 | 239 | |||||||
9 | RT 009 | 17 | 85 | 34 | 51 | |||||||
3 | RW 010 | 488 | 1591 | 941 | 650 | |||||||
1 | RT 001 | 30 | 118 | 57 | 61 | |||||||
2 | RT 002 | 29 | 122 | 61 | 61 | |||||||
3 | RT 003 | 93 | 333 | 182 | 151 | |||||||
4 | RT 004 | 336 | 1018 | 641 | 377 | |||||||
4 | Dusun ANGGREK , Ketua YUKIE KURNIAWATI | 189 | 741 | 384 | 357 | |||||||
1 | RW 011 | 92 | 349 | 177 | 172 | |||||||
1 | RT 001 | 27 | 107 | 51 | 56 | |||||||
2 | RT 002 | 65 | 242 | 126 | 116 | |||||||
2 | RW 012 | 97 | 392 | 207 | 185 | |||||||
1 | RT 001 | 76 | 297 | 152 | 145 | |||||||
2 | RT 002 | 21 | 95 | 55 | 40 | |||||||
5 | Dusun INDAH RAYA , Ketua SATRIO | 886 | 3194 | 1630 | 1564 | |||||||
1 | RW 004 | 496 | 1749 | 886 | 863 | |||||||
1 | RT 001 | 210 | 790 | 400 | 390 | |||||||
2 | RT 003 | 64 | 229 | 102 | 127 | |||||||
3 | RT 002 | 22 | 57 | 30 | 27 | |||||||
4 | RT 004 | 75 | 255 | 129 | 126 | |||||||
5 | RT 005 | 31 | 113 | 60 | 53 | |||||||
6 | RT 006 | 94 | 305 | 165 | 140 | |||||||
2 | RW 003 | 390 | 1445 | 744 | 701 | |||||||
1 | RT 002 | 59 | 204 | 118 | 86 | |||||||
2 | RT 005 | 78 | 292 | 148 | 144 | |||||||
3 | RT 003 | 116 | 437 | 215 | 222 | |||||||
4 | RT 004 | 84 | 313 | 159 | 154 | |||||||
5 | RT 001 | 53 | 199 | 104 | 95 | |||||||
TOTAL | 4589 | 16494 | 8626 | 7868 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 3.484.631.226,93Rp. 3.484.631.226,93
Rp. 2.755.951.176,42Rp. 3.617.373.257,42
Rp. 137.778.030,49Rp. 137.778.030,49
Rp. 8.215.226,93Rp. 8.215.226,93
Rp. 1.279.012.000,00Rp. 1.279.012.000,00
Rp. 1.212.537.000,00Rp. 1.212.537.000,00
Rp. 979.867.000,00Rp. 979.867.000,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.400.094.734,00Rp. 1.784.096.955,00
Rp. 861.463.042,42Rp. 990.504.492,42
Rp. 148.880.600,00Rp. 197.724.400,00
Rp. 55.112.800,00Rp. 328.247.410,00
Rp. 290.400.000,00Rp. 316.800.000,00