Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P. 50 m x L. 5 x Te. 15 cm |
Anggaran | : | Rp. 63,466,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | Panjang 85 M x Lebar 3 M x Tinggi 15 Cm |
Anggaran | : | Rp. 65,465,400 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P. 76 m x L.60 cm x T. 60 cm x Te. 10 cm |
Anggaran | : | Rp. 49,236,600 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P. 100 m x L. 3,20 m x Te. 15 cm |
Anggaran | : | Rp. 80,935,200 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P. 350 m x L. 1,75 m x Te. 15 cm |
Anggaran | : | Rp. 151,726,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P.19,50 mxL.3,20 mxTe.10-P.75 mxL.4,50 mxTe.35cm |
Anggaran | : | Rp. 136,099,600 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P. 100 m x L. 3 m x Te. 15 cm |
Anggaran | : | Rp. 79,005,200 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P. 210 m x L. 3 m x Te. 15 cm |
Anggaran | : | Rp. 158,129,800 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P. 9 m x L. 2 m x T1. 3 m x T2. 2,5 m x Te. 10 cm |
Anggaran | : | Rp. 47,904,400 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P.14 m x L.1,40 m x Tr.15 cm x Te.10 cm |
Anggaran | : | Rp. 46,251,500 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.715.462.289,38Rp. 3.841.876.000,00
Rp. 1.908.384.675,45Rp. 3.979.291.470,45
Rp. 137.415.470,45Rp. 137.415.470,45
Rp. 1.019.234.000,00Rp. 1.019.234.000,00
Rp. 1.048.817.400,00Rp. 1.748.029.000,00
Rp. 644.767.800,00Rp. 1.074.613.000,00
Rp. 2.643.089,38Rp. 0,00
Rp. 688.083.012,00Rp. 1.641.468.362,00
Rp. 846.149.940,00Rp. 1.514.829.960,00
Rp. 49.400.000,00Rp. 260.767.075,00
Rp. 177.751.723,45Rp. 268.226.073,45
Rp. 147.000.000,00Rp. 294.000.000,00