Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P.70 m x L.60 cm x T.60 cm x Te.10 cm |
Anggaran | : | Rp. 61,776,200 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P.91 x L.2,7 x Te.15 cm - P.20 x L.2 x Te.15 cm |
Anggaran | : | Rp. 55,024,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P. 21 m x L. 1 m x T. 80 cm x Te. 8 cm |
Anggaran | : | Rp. 42,608,800 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P. 7 m x L. 80 cm x T. 80 cm x Te. 10 cm |
Anggaran | : | Rp. 15,909,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P. 5 m x L. 80 cm x T. 80 cm x Te. 10 cm |
Anggaran | : | Rp. 11,810,800 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P. 30 m x L. 60 cm x T. 60 cm x Te. 10 cm |
Anggaran | : | Rp. 17,095,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | T. 4,5 m x L. 4,5 |
Anggaran | : | Rp. 14,287,800 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | T. 4 m x L. 4 m |
Anggaran | : | Rp. 8,994,600 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 5 Unit |
Anggaran | : | Rp. 4,125,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Paket |
Anggaran | : | Rp. 105,147,000 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.715.462.289,38Rp. 3.841.876.000,00
Rp. 1.908.384.675,45Rp. 3.979.291.470,45
Rp. 137.415.470,45Rp. 137.415.470,45
Rp. 1.019.234.000,00Rp. 1.019.234.000,00
Rp. 1.048.817.400,00Rp. 1.748.029.000,00
Rp. 644.767.800,00Rp. 1.074.613.000,00
Rp. 2.643.089,38Rp. 0,00
Rp. 688.083.012,00Rp. 1.641.468.362,00
Rp. 846.149.940,00Rp. 1.514.829.960,00
Rp. 49.400.000,00Rp. 260.767.075,00
Rp. 177.751.723,45Rp. 268.226.073,45
Rp. 147.000.000,00Rp. 294.000.000,00